Nguồn gốc: | ANHUI, TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | Xinda |
Số mô hình: | CPD25 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 ĐƠN VỊ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | bọc bong bóng |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 3000unit / năm |
Màu: | Màu vàng | Sức mạnh: | Pin |
---|---|---|---|
Kiểu: | thang máy điện cho kho | Tên: | thang máy điện cho kho |
Loại lốp xe: | Lốp khí nén | Hệ thống truyền động: | DC |
Làm nổi bật: | industrial forklift truck,heavy duty forklift |
cấu hình thấp xe nâng vật liệu xử lý xe nâng pin powered lift xe tải 2.5 T
Loại: Powered Pallet Truck
Điện Souce: điện
Xếp hạng tải công suất: 2500kg
Tối đa Chiều cao nâng: 3000mm
Min Chiều cao nâng: 85mm-100mm
Chiều dài: 920mm, 1070mm
Chiều rộng ngã ba: 122mm
Kích thước tổng thể: 2580 * 1160 * 2070mm
Cấp giấy chứng nhận: CE ISO
Dịch vụ sau bán hàng cung cấp: Kỹ sư có sẵn cho các máy móc dịch vụ ở nước ngoài
màu sắc: nacarat
trung tâm tải: 500mm
vật liệu xử lý xe nâng
Xe nâng điện 2-2,5 tấn | |||
Mô hình | CPD20 | CPD25 | |
Tải trọng lượng kg | 2000 | 2500 | |
Tải trung tâm mm | 500 | 500 | |
Loại điện | Pin được cấp nguồn (DC / AC) | ||
Tốc độ tối đa (có tải) mm / s | 250 | 230 | |
Tốc độ tối đa (không tải) km / h | 12,5 / 14 | 12/14 | |
Tốc độ tối đa (có tải) kN | 10 | 10 | |
Gradeability (có tải)% | 15 | 15 | |
Nâng chiều cao mm | 3000 | 3000 | |
Nâng miễn phí mm | 60 | 60 | |
Nghiêng góc (về phía trước). | 6/12 | 6/12 | |
Min quay bán kính mm | 2200 | 2250 | |
Min góc rộng bên phải lối đi mm | 2050 | 2100 | |
Min dưới mm giải phóng mặt bằng | 110 | 110 | |
Thứ nguyên | Một chiều dài tổng thể (bao gồm ngã ba) mm | 3350 | 3380 |
B Chiều rộng tổng thể mm | 1160 | 1160 | |
H Chiều cao tổng thể (cột hạ xuống) mm | 2130 | 2130 | |
H2 Chiều cao tổng thể (cột mở rộng) mm | 4040 | 4040 | |
H3 Chiều cao tổng thể để bảo vệ trên không mm | 2130 | 2130 | |
B3 Chiều rộng nĩa mm | 100 | 122 | |
H4 Độ dày nĩa mm | 40 | 40 | |
A3 Chiều dài nĩa mm | 920 (1070) | 920 (1070) | |
A1 Fork nhô ra mm | 451 | 451 | |
A2 bánh xe cơ sở mm | 1550 | 1550 | |
Tread | Mặt trước tread mm | 970 | 970 |
Phía sau tread mm | 950 | 950 | |
Lốp xe | Lốp trước | 7,00-12 | 7,00-12 |
Lốp sau | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | |
Tổng trọng lượng kg | 3950 | 4300 | |
Động cơ | Động cơ kéo | XQ-8 | XQ-8 |
Nâng động cơ | XQD-10-3S | XQD-10-3S | |
Ắc quy | Loại pin | D-600 (700) | D-700 |
Điện áp pin / Dung lượng V / Ah | 48/600 (700) | 48/700 |
KHÁC :
A: ngày giao hàng: 15-25days sau khi nhận được tiền đặt cọc
B: điều khoản thanh toán: T / T (tiền gửi 30%, cán cân thanh toán trước khi giao hàng). Hoặc L / C trả ngay
C: thời gian bảo hành: một năm hoặc 2000 giờ khi nhận hàng.